Domain | Harga Diskon | Harga Normal | Keterangan | Beli |
---|---|---|---|---|
.info | 60.000 | 120.000 | Registrasi Baru | Beli |
.promo | 70.000 | 230.000 | Registrasi Baru | Beli |
.bio | 200.000 | 950.000 | Registrasi Baru | Beli |
.pro | 100.000 | 235.000 | Registrasi Baru | Beli |
.club | 30.000 | 180.000 | Registrasi Baru | Beli |
.xyz | 35.000 | 180.000 | Registrasi Baru | Beli |
.site | 30.000 | 430.000 | Registrasi Baru | Beli |
.online | 30.000 | 540.000 | Registrasi Baru | Beli |
.store | 45.000 | 855.000 | Registrasi Baru | Beli |
.org | 135.000 | 175.000 | Registrasi Baru | Beli |
.asia | 70.000 | 220.000 | Registrasi Baru | Beli |
.my.id | 15.000 | 60.000 | Registrasi Baru dan Perpanjang | Beli |
Copyright 2016 © Bahureksa. All Rights Reserved.